Du transistor au processeur
Caractéristiques d'un processeur
Un processeur est un circuit électronique composé de transistors. Le transistor est le composant de base. Assemblés, les transistors constituent des circuits logiques qui permettent d'accomplir des instructions.
Le processeur fonctionne au rythme de son horloge interne. A chaque top d'horloge, le processeur exécute une action correspondant à une partie d'instruction.
Une instruction est une opération élémentaire que le processeur réalise grâce à ses circuits logiques. L'ensemble des opérations élémentaires d'un processeur constitue son jeu d'instruction.
Lorsque le processeur exécute une instruction, les données sont temporairement stockées dans de petites mémoires rapides que l'on appelle registres.
Évolution technique des processeurs
| Date | Nom | Nombre de transistors |
Finesse de gravure (nm) |
Fréquence de l'horloge | Largeur des données |
Millions d'opérations par seconde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Intel 4004 | 2 300 | 10 000 | 740 kHz | 4 bits/4 bits bus | 0,06 |
| 1979 | Intel 8088 | 29 000 | 3 000 | 5 MHz | 16 bits/8 bits bus | 0,33 |
| 1982 | Intel 80286 | 134 000 | 1 500 | 6 à 16 MHz | 16 bits/16 bits bus | 1 |
| 1985 | Intel 80386 | 275 000 | 1 500 | 16 à 40 MHz | 32 bits/32 bits bus | 5 |
| 1989 | Intel 80486 | 1 200 000 (800nm) | 1 000 à 800 | 16 à 100 MHz | 32 bits/32 bits bus | 20 |
| 1993 | Pentium I | 3 100 000 | 800 à 250 | 60 à 233 MHz | 32 bits/64 bits bus | 100 |
| 1997 | Pentium II | 7 500 000 | 350 à 250 | 233 à 450 MHz | 32 bits/64 bits bus | 300 |
| 1999 | Pentium III | 9 500 000 | 250 à 130 | 450 à 1 400 MHz | 32 bits/64 bits bus | 510 |
| 2000 | Pentium 4 | 42 000 000 | 180 à 65 | 1,3 à 3,8 GHz | 32 bits/64 bits bus | 1 700 |
| 2004 | Pentium 4 D (Prescott) | 125 000 000 | 90 à 65 | 2.66 à 3,6 GHz | 32 bits/64 bits bus | 9 000 |
| 2006 | Core 2 Duo (Conroe) | 291 000 000 | 65 | 2,4 GHz | 64 bits/64 bits bus | 22 000 |
| 2007 | Core 2 Quad (Kentsfield) | 2×291 000 000 | 65 | 3 GHz | 64 bits/64 bits bus | 2×22 000 |
| 2008 | Core 2 Duo (Wolfdale) | 410 000 000 | 45 | 3,33 GHz | 64 bits/64 bits bus | ~24 200 |
| 2008 | Core 2 Quad (Yorkfield) | 2×410 000 000 | 45 | 3,2 GHz | 64 bits/64 bits bus | ~2×24 200 |
| 2008 | Intel Core i7 (Bloomfield) | 731 000 000 | 45 | 3,33 GH | 64 bits/64 bits bus | |
| 2009 | Intel Core i5/i7 (Lynnfield) | 774 000 000 | 45 | 3,06 GHz | 64 bits/64 bits bus | 76 383 |
| 2010 | Intel Core i7 (Gulftown) | 1 170 000 000 | 32 | 3,47 GH | 64 bits/64 bits bus | 147 600 |
| 2011 | Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge) | 1 160 000 000 | 32 | 3,5 GHz | 64 bits/64 bits bus | |
| 2011 | Intel Core i7/Xeon (Sandy Bridge-E) | 2 270 000 000 | 32 | 3,5 GHz | 64 bits/64 bits bus | |
| 2012 | Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge) | 1 400 000 000 | 22 | 3,5 GHz | 64 bits/64 bits bus | |
| 2015 | Intel Core i3/i5/i7 (Skylake) | 1 750 000 000 | 14 | 4 GHz | 64 bits/64 bits bus |
En images
Loi de Moore