Outils : Déroulement pas à pas d'un programme
Explications générales
Pour comprendre et/ou expliquer un programme il est nécessaire d'étudier son déroulement pas à pas.
Pour cela, on construit un tableau dont chaque ligne correspond à l'exécution d'une ligne du programme.
Les explications vont dépendre du contenu de la ligne :
- - Pour une affectation : on écrit le nom de la variable et sa nouvelle valeur ;
- - Pour un print : on écrit la chaine affichée ;
- - Pour une condition (if, elif ou while) : on écrit le résultat du test et la suite attendue ;
- - Pour un for : on écrit la valeur de la variable de boucle et celle de la séquence ;
- - ...
Exemples
Exemple avec une boucle while
Considérons le programme suivant :
print("Début de la boucle")
i = 0
while i < 3:
print(i)
i = i + 1
print("Fin de la boucle")
print(i)
Le déroulement du programme ligne après ligne donne le tableau suivant :
| N° ligne | Explication |
|---|---|
| 1 | Affichage de "Début de la boucle" |
| 2 | Affectation : i = 0 |
| 3 | Condition du while : 0 < 3 donne True 🠪 suite de la boucle |
| 4 | Affichage de "0" |
| 5 | Affectation : i = 1 (0 + 1) |
| 3 | Condition du while : 1 < 3 donne True 🠪 suite de la boucle |
| 4 | Affichage de "1" |
| 5 | Affectation : i = 2 (1 + 1) |
| 3 | Condition du while : 2 < 3 donne True 🠪 suite de la boucle |
| 4 | Affichage de "2" |
| 5 | Affectation : i = 3 (2 + 1) |
| 3 | Condition du while : 3 < 3 donne False 🠪 sortie de la boucle |
| 6 | Affichage de "Fin de la boucle" |
| 7 | Affichage de "3" |
| Fin |
Exemple avec un boucle for
Considérons le programme suivant :
print("Début de la boucle")
for i in range(0,3)
print(i)
print("Fin de la boucle")
print(i)
Le déroulement du programme ligne après ligne donne le tableau suivant :
| N° ligne | Explication |
|---|---|
| 1 | Affichage de "Début de la boucle" |
| 2 | Boucle for : i = 0 dans l'itérable 0,1,2 |
| 3 | Affichage de "0" |
| 2 | Boucle for : i = 1 dans l'itérable 0,1,2 |
| 3 | Affichage de "1" |
| 2 | Boucle for : i = 2 dans l'itérable 0,1,2 (dernière itération) |
| 3 | Affichage de "2" |
| 4 | Affichage de "Fin de boucle" |
| 5 | Affichage de "2" |
| Fin |