C9.2 : Soc
Prendre connaissance
Consulter la page "Systèmes sur puce" du site "Architecture d'une machine informatique".
Application : Les Raspberry Pi
Les Raspberry Pi sont des PC miniatures, au prix attractif, destinés à fonctionner sous Linux.
Le Raspberry Pi 3 modèle B
Emplacements des composants
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | Description |
|---|---|
| SoC | Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM) |
| CPU | Broadcom VideoCore IV,[55] OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder. |
| Mémoire (SDRAM) | MB (partagée avec la GPU) |
| Port USB 2.0 | 2 (USB hub intégré) |
| Sortie Vidéo | Vidéo composite RCA (PAL & NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), Ecran LCD via DSI, Résolution HDMI de 640×350 a 1920×1200 (standard PAL e NTSC). |
| Sortie Audio | jack 3.5 mm, HDMI |
| Mémoire de masse | connecteur pour carte SD / MMC / SDIO |
| Réseau | 10/100 Ethernet (RJ45) |
| Périphériques de bas-niveau | 8 × GPIO, UART, bus I²C, bus SPI avec deux puces, +3.3 V, +5 V, ground |
| Consommation | 700 mA (3.5 W) |
| Alimentation | 5 V via la prise MicroUSB ou le connecteur GPIO |
| Dimensions | 85.60 × 53.98 mm |
| Poids | 45 g |
| Système d’exploitation prévu | Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS |
Le Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 est actuellement l'un des mini-ordinateur offrant le meilleurs rapport taille/puissance/cout.
L'architecture du Soc a été nettement améliorée par rapport aux versions précédentes du Raspberry.
A faire :
1) Rechercher le nom du SoC utilisé dans le Raspberry Pi 4.
2) Quelles sont les fonctionnalités embarquées dans ce SoC ?
3) Pourquoi un SoC a-t-il été préféré à une carte mère ?
Application : Votre téléphone
1) Rechercher sur votre téléphone le nom du Soc utilisé.
2) Rechercher sur internet les caractéristiques embarquées de ce soc.